Tôi-hướng dẫn thông số kỹ thuật của dầm
Để lại lời nhắn
thanh gỗ-Các đơn vị Đế quốc chung ở Úc và Bắc Mỹ (Sử dụng chung trong xây dựng nhà ở)
| KÍCH CỠ | H (mm) | W (mm) | T (mm) | Độ dài tiêu chuẩn | Khoảng áp dụng tối đa |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
TÔI- THAM GIATiêu chuẩn Châu Âu EN 13377
| Tiêu chuẩn Châu Âu | H (mm) | W (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia GB/T 28985
| H (mm) | KÍCH THƯỚC (W×Hmm) | T (mm) | KÍCH THƯỚC (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Gỗ I{0}}nối thông số kỹ thuật tiêu chuẩn (Chung cho báo giá quốc tế)
Mặt bích: LVL hoàn chỉnh (Gỗ dán nhiều lớp), có sẵn các phương pháp xử lý bằng chất bảo quản H2, chống côn trùng-và chống chịu thời tiết-
Web: OSB hoặc ván ép lõi-đặc, thường là 9 mm/11 mm
Lớp dính: Chất kết dính chống thấm có cấu trúc PUR, chống sôi-và không-tách lớp
Độ ẩm: Được kiểm soát ở mức 8%–14% khi vận chuyển
Chứng chỉ: Có sẵn với các chứng nhận tuân thủ AS/NZS 4357, CE và APA (Úc/Châu Âu)
V. Định dạng đặt tên đơn giản cho các báo giá thương mại quốc tế phổ biến
Ví dụ:
I-Joist 300×63×45mm, Dài 6m
I-Dầm 240×90×45mm, 12m






